| Ishaja ye-EVD003 DC - Ishidi lokucaciswa | |||||
| I-MODEL NO. | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
| I-AC INPUT | Ukuxhumana kwe-AC | 3-Isigaba, L1, L2, L3, N, PE | |||
| Okokufaka Ibanga Lamandla Kagesi | 400Vac±15% | ||||
| Imvamisa Yokufaka | 50 Hz noma 60 Hz | ||||
| Amandla Wokufaka we-AC | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
| I-Power Factor (Umthwalo Ogcwele) | ≥ 0.99 | ||||
| I-DC OUTPUT | Amandla Aphezulu | 60kw | 80kw | 120 kW | 160 kW |
| Indawo yokushaja | 2*CCS2 ikhebula / 1*CCS2 ikhebula+1*GBT ikhebula | ||||
| Ikhebula Ubuningi Bamanje | 200A | 250A/300A(Uma uthanda) | |||
| Indlela yokupholisa | Umoya opholile | ||||
| Ubude bekhebula | 4.5M / 7M(Uma uthanda) | ||||
| I-Voltage ye-DC Output | 200-1000 Vdc ( Amandla avamile asuka ku-300-1000Vdc) | ||||
| Ukusebenza kahle (ukuphakama) | ≥ 96% | ||||
| UMSEBENZISI INTERFACE | Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isikrini esithintwayo esingu-10" LCD esinomehluko ophezulu | |||
| Uhlelo Lolimi | IsiNgisi / isiFulentshi / iSpanishi | ||||
| Ukuqinisekisa | Plug & Play / RFID / QR code / Credit Card (Ongakukhetha) | ||||
| Inkinobho Yezimo Eziphuthumayo | Yebo | ||||
| Ukuxhumana Kwe-inthanethi | I-Ethernet, 4G, Wi-Fi | ||||
| AMAKHODI OKUKHANYA | Hlala ULINDILE | Okuluhlaza Okuqinile | |||
| Ukushaja Kuyaqhubeka | Ukuphefumula Okuluhlaza | ||||
| Iqedile / Imisiwe Ukushaja | Okuluhlaza Okuqinile | ||||
| Ukushaja Ukubhukha | Okuphuzi Okuqinile | ||||
| Idivayisi Ayitholakali | Ukucwayiza okuphuzi | ||||
| I-OTA | Ukuphefumula Okuphuzi | ||||
| Iphutha | Okubomvu Okuqinile | ||||
| ENVIRONMENTA | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25 °C kuya +50°C | |||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -40 °C kuya +70 °C | ||||
| Umswakama | < 95%, ayifinyeleli | ||||
| I-Altitude Yokusebenza | Kufika ku-2000 m | ||||
| NGOKWEZINGA | Ukuphepha | I-IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| I-EMC | I-IEC 61851-21-2 | ||||
| EV Ukuxhumana | IEC 61851-24, GB/T27930,DIN 70121 & ISO15118-2 | ||||
| Ukusekelwa kwe-backend | I-OCPP1.6 & OCPP2.0.1 | ||||
| Isixhumi se-DC | I-IEC 62196-3, GB/T 20234.3 | ||||
| Ukuqinisekiswa kwe-RFID | I-ISO 14443 A/B | ||||
Gxila ekunikezeni izixazululo ze-mong pu iminyaka emi-5.