| I-JOLT 48A (EVH007) - Ishidi Lokucaciswa | |||||
| AMANDLA | Isilinganiso Sokufaka | 208-240Vac | |||
| Okukhiphayo Kwamanje&Amandla | 11.5kW (48A) | ||||
| Izintambo zamandla | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Intambo Yokufaka | Intambo eqinile | ||||
| Imvamisa yama-main | 50/60Hz | ||||
| Uhlobo Lwesixhumi | I-SAE J1772, Uhlobo 1, 18 | ||||
| Ukutholwa Kwephutha Eliphansi | Ukutholwa Kwephutha Eliphansi | ||||
| Ukuvikelwa | I-UVP, i-OVP, i-RCD (CCID 20), i-SPD, i-Ground Fault Protection, I-OCP, i-OTP, i-Control Pilot Fault Protection | ||||
| UMSEBENZISI INTERFACE | Inkomba Yesimo | Isibonisi se-LED | |||
| Ukuxhumana | I-Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Uma uthanda) | ||||
| Izivumelwano Zokuxhumana | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J self-adaptation,1s015118-2/3 | ||||
| I-Pile Group Management | I-Dynamic Load Balancing | ||||
| Ukuqinisekiswa komsebenzisi | I-Plug & Charge (Mahhala) 、I-Plug & Charge (PnC)), Ikhadi le-RFID, i-OCPP | ||||
| Isifundi Sekhadi | I-RFID, ISO14443A,IS014443B,13.56MHZ | ||||
| Ukuvuselelwa Kwesoftware | I-OTA | ||||
| ISItifiketi NAMAZINGA | Ukuphepha Nokuhambisana | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Isitifiketi | I-ETL/FCC/Energy Star | ||||
| Iwaranti | Izinyanga ezingama-36 | ||||
| JIKELELE | Isilinganiso Sendawo Evaliwe | I-NEMA4(IP65), IK08 | |||
| I-Altitude Yokusebenza | <6561ft (2000m) | ||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Ukukhweza | I-Wall Mount / Pedestal (uma uthanda) | ||||
| Umbala | Okumnyama (Kungenziwa ngokwezifiso) | ||||
| Ubukhulu bomkhiqizo | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Ubukhulu bephakheji | 20.08"Isilinganiso se-ure 10.04"(510x340x255mm) | ||||
Gxila ekunikezeni izixazululo ze-mong pu iminyaka emi-5.