| Ishaja Yasekhaya Ehlanganisiwe EVL001 | ||
| Imodeli No. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
| Amandla kagesi | 208-240Vac | |
| Amperage/Amandla | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
| Imvamisa | 50-60HZ | |
| Intambo Yokufaka | I-NEMA 14-50 noma i-NEMA 6-50 Electrical Plug | / |
| Ifakwe ngokuqinile nguchwepheshe kagesi onelayisensi | ||
| Ukushaja Isixhumi | I-SAE J1772 Uhlobo 1, isixhumi se-NACS (Ongakukhetha) | |
| Ubude bekhebula | 18ft/25ft (Uma uthanda) | |
| Ukuqinisekiswa komsebenzisi | I-RFID ISO14443 (Uma uthanda) | |
| Ukuxhumana | I-WiFi ne-Bluetooth | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30 °C kuya +50 °C | |
| Izinga lokuvikela | I-NEMA 4/IK10 | |
| Iwaranti | iminyaka engu-2 | |
| Ubukhulu bomkhiqizo | 8.6" x 8.6" x 3.7" | |
| Ubukhulu bephakheji | 12" x 16.4" x 10.6" | |
| Ishaja Yasekhaya Ehlanganisiwe EVL001 | ||
| Imodeli No. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
| Amandla kagesi | 208-240Vac | |
| Amperage/Amandla | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
| Imvamisa | 50-60HZ | |
| Intambo Yokufaka | I-NEMA 14-50 noma i-NEMA 6-50 Electrical Plug | / |
| Ifakwe ngokuqinile nguchwepheshe kagesi onelayisensi | ||
| Ukushaja Isixhumi | I-SAE J1772 Uhlobo 1, isixhumi se-NACS (Ongakukhetha) | |
| Ubude bekhebula | 18ft/25ft (Uma uthanda) | |
| Ukuqinisekiswa komsebenzisi | I-RFID ISO14443 (Uma uthanda) | |
| Ukuxhumana | I-WiFi ne-Bluetooth | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30 °C kuya +50 °C | |
| Izinga lokuvikela | I-NEMA 4/IK10 | |
| Iwaranti | Iwaranti yesandiso yeminyaka emi-2 +1 yonyaka | |
| Ubukhulu bomkhiqizo | 8.6" x 8.6" x 3.7" | |
| Ubukhulu bephakheji | 12" x 16.4" x 10.6" | |
Gxila ekunikezeni izixazululo ze-mong pu iminyaka emi-5.